重さ 約31.1g
本日の注目商品
本日の買取相場 1g当たり
2025年 4月 24日10時更新
種別 | 刻印 | 買取価格 |
---|---|---|
24金IG | K24 | 16,050円/g |
24金 | K24 | 15,578円/g |
18金 | K18 | 11,910円/g |
14金 | K14 | 8,832円/g |
純プラチナ | pt1000 | 4,554円/g |
プラチナ900 | pt900 | 4,155円/g |
プラチナ850 | pt850 | 3,920円/g |
純銀(シルバー) | SV1000 | 80 円/g |
金 貨(下記以外の金貨も大歓迎です!!) | 額面 | 買取価格 |
---|---|---|
昭和天皇御在位60年記念 (K24 20g) | 10万円 | 299,540円 |
天皇陛下御即位記念 (K24 30g) | 10万円 | 449,310円 |
皇太子殿下御成婚記念 (K24 18g) | 5万円 | 269,586円 |
天皇陛下御在位10年記念 (K24 20g) | 1万円 | 299.540円 |
2005年日本国際博覧会 (K24 15.6g) | 1万円 | 233,641円 |
天皇陛下御在位20年記念 (K24 20g) | 1万円 | 299,540円 |
天皇陛下御即位記念 (K24 20g) | 1万円 | 299,540円 |
東京2020オリンピック (K24 15.6g) | 1万円 | 233,641円 |
買取価格シミュレーション
重量を入力してください。
貴金属を買取致します。

金貨
k24
本日の買取価格
円
IG
k24IG
重さ 約100g
本日の買取価格
円
ネックレス
k18
重さ 約7g
本日の買取価格
円
ブレスレット
pt900
重さ 約22g
本日の買取価格
円